当前位置: 首页 →楼盘展示-> 金茂谷镇.丽江创意文化产业园(文化博览中心)
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   金茂谷镇.丽江创意文化产业园(文化博览中心)
楼盘名称: 金茂谷镇.丽江创意文化产业园(文化博览中心)
所在地区: 丽江
楼盘地址: 古城区束河街道办事处开文龙泉社区居委会
开 发 商: 金茂(丽江)置业有限公司
预售证号: 预许 丽房 字 字(2018-08)号 号
占地面积: 6013.000m2
容 积 率: 0.55
绿 化 率: 40.01%
建筑密度: 24.50%
开工时间:
楼盘简介:
文化博览中心  
共有 1 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型1001 54.730m2 7.610m2 钢混结构
户型1002 43.380m2 6.030m2 钢混结构
户型1003 46.570m2 6.480m2 钢混结构
户型1005 47.660m2 6.630m2 钢混结构
户型1006 48.690m2 6.770m2 钢混结构
户型1007 47.710m2 6.630m2 钢混结构
户型1008 36.350m2 5.050m2 钢混结构
户型1009 35.740m2 4.970m2 钢混结构
户型1010 58.740m2 8.170m2 钢混结构
户型1011 54.020m2 7.510m2 钢混结构

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
文化博览中心 1 2018 65.37m2
文化博览中心 1 2019 63.99m2
文化博览中心 1 1019 51.71m2
文化博览中心 1 1020 29.41m2
文化博览中心 1 1031 38.28m2
文化博览中心 1 1056 25.24m2
文化博览中心 1 1057 23.93m2
文化博览中心 1 1052 33.05m2
文化博览中心 1 1016 45.43m2
文化博览中心 1 1005 54.75m2

更多>>>