当前位置: 首页 →楼盘展示-> 和业商城
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   和业商城
楼盘名称: 和业商城
所在地区: 丽江
楼盘地址: 古城区西安街道福慧路南侧
开 发 商: 丽江和业集团房地产开发有限公司
预售证号: 预许 丽房 字 (2015-5)号 号
占地面积: 76204.860m2
容 积 率: 2.17
绿 化 率: 35.10%
建筑密度: 44.50%
开工时间:
楼盘简介:
和业商城  
共有 1 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型101 788.950m2 134.610m2 钢混结构(框架)
户型102 631.140m2 107.690m2 钢混结构(框架)
户型103 1598.140m2 272.680m2 钢混结构(框架)
户型104 1597.120m2 272.510m2 钢混结构(框架)
户型1 675.580m2 115.270m2 钢混结构
户型1 1012.370m2 172.740m2 钢混结构
户型1 1071.260m2 182.780m2 钢混结构
户型1 1642.850m2 280.310m2 钢混结构
户型1 757.090m2 129.180m2 钢混结构
户型1 1098.470m2 187.430m2 钢混结构

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
和业商城 1 4057 57.68m2
和业商城 1 4058 60.65m2
和业商城 1 4054 55.92m2
和业商城 1 4056 55.92m2
和业商城 1 4045 55.62m2
和业商城 1 4055 55.62m2
和业商城 1 4040 64.31m2
和业商城 1 5031 57.50m2
和业商城 1 5030 60.18m2
和业商城 1 626 52.24m2

更多>>>