当前位置: 首页 →楼盘展示-> 天吉居住宅小区建设项目
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   天吉居住宅小区建设项目
楼盘名称: 天吉居住宅小区建设项目
所在地区: 丽江
楼盘地址: 古城区祥和街道办事处康仲路南侧
开 发 商: 丽江天雨房地产有限公司
预售证号: 预许 字 (2016-4)号 号
占地面积: 22697.380m2
容 积 率: 1.66
绿 化 率: 33.67%
建筑密度: 35.60%
开工时间:
楼盘简介:
天吉居住宅小区建设项目1幢  天吉居住宅小区建设项目2幢  天吉居住宅小区建设项目3幢  天吉居住宅小区建设项目4幢  天吉居住宅小区建设项目5幢  天吉居住宅小区建设项目6幢  天吉居住宅小区建设项目7幢  天吉居住宅小区建设项目8幢  天吉居住宅小区地下车库  
共有 9 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型101铺 177.600m2 4.750m2 钢混结构
户型102铺 177.600m2 4.750m2 钢混结构
户型103铺 177.600m2 4.750m2 钢混结构
户型104铺 181.500m2 4.860m2 钢混结构
户型201 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)
户型202 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)
户型301 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)
户型302 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)
户型201 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)
户型202 134.400m2 16.300m2 钢混结构(框架)

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
天吉居住宅小区建设项目5幢 1 601 148.77m2
天吉居住宅小区建设项目8幢 1 601 121.64m2
天吉居住宅小区建设项目5幢 1 602 148.77m2
天吉居住宅小区建设项目7幢 2 601 121.64m2
天吉居住宅小区建设项目2幢 1 2号楼 692.69m2
天吉居住宅小区建设项目7幢 2 602 121.64m2
天吉居住宅小区建设项目8幢 2 601 121.64m2
天吉居住宅小区建设项目7幢 1 602 121.64m2
天吉居住宅小区建设项目1幢 1 201 150.70m2
天吉居住宅小区建设项目1幢 1 302 150.70m2

更多>>>