当前位置: 首页 →楼盘展示-> 太和金阁
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   太和金阁
楼盘名称: 太和金阁
所在地区: 丽江
楼盘地址: 古城区金甲路东段
开 发 商: 丽江和合房地产开发有限公司
预售证号: 预许 字 (2016-3)号 号
占地面积: 6446.000m2
容 积 率: 1.80
绿 化 率: 25.00%
建筑密度: 32.00%
开工时间:
楼盘简介:
太和金阁1幢  太和金阁2幢  太和金阁3幢  地下车库  
共有 4 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型101铺 269.240m2 7.870m2 钢混结构
户型102铺 273.600m2 8.000m2 钢混结构
户型103铺 253.690m2 7.420m2 钢混结构
户型301 79.340m2 18.270m2 钢混结构
户型302 89.870m2 20.700m2 钢混结构
户型303 107.930m2 24.860m2 钢混结构
户型401 79.340m2 18.270m2 钢混结构
户型402 89.870m2 20.700m2 钢混结构
户型403 107.930m2 24.860m2 钢混结构
户型501 79.340m2 18.270m2 钢混结构

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
太和金阁3幢 1 403 98.94m2
太和金阁3幢 1 503 98.94m2
太和金阁3幢 1 303 98.94m2
太和金阁3幢 1 604 97.25m2
太和金阁1幢 1 303 78.72m2
太和金阁3幢 1 703 98.94m2
太和金阁1幢 1 403 78.72m2
太和金阁3幢 1 401 78.60m2
太和金阁3幢 1 402 99.35m2
太和金阁3幢 1 502 99.35m2

更多>>>