当前位置: 首页 →楼盘展示-> 丽江别院1期
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   丽江别院1期
楼盘名称: 丽江别院1期
所在地区: 丽江
楼盘地址: 华荣片区4号地块
开 发 商: 丽江新华文化广场置业有限公司
预售证号: 预许 字 (2011-6)号 号
占地面积: 32832.780m2
容 积 率: 0.72
绿 化 率: 35.61%
建筑密度: 28.00%
开工时间:
楼盘简介:
丽江别院1幢  丽江别院2幢  丽江别院3幢  丽江别院4幢  丽江别院5幢  丽江别院6幢  丽江别院7幢  丽江别院8幢  丽江别院9幢  丽江别院10幢  丽江别院11幢  丽江别院62幢  丽江别院63幢  丽江别院64幢  丽江别院65幢  
共有 15 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型1 2882.210m2 85.020m2 钢混结构
户型1 85.020m2 0.000m2 钢混结构
户型10 85.020m2 0.000m2 钢混结构
户型2 82.660m2 0.000m2 钢混结构
户型3 83.160m2 0.000m2 钢混结构
户型4 136.360m2 0.000m2 钢混结构
户型5 134.640m2 0.000m2 钢混结构
户型6 134.640m2 0.000m2 钢混结构
户型7 134.640m2 0.000m2 钢混结构
户型8 136.230m2 0.000m2 钢混结构

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
丽江别院5幢 1 1 85.02m2
丽江别院2幢 1 3 83.16m2
丽江别院2幢 1 10 85.02m2
丽江别院3幢 1 08 77.50m2
丽江别院3幢 1 06 120.09m2
丽江别院3幢 1 05 75.44m2
丽江别院8幢 8栋 104 76.61m2
丽江别院7幢 7栋 105 137.42m2
丽江别院63幢 63栋 6铺 37.11m2
丽江别院63幢 63栋 4铺 37.11m2

更多>>>