当前位置: 首页 →楼盘展示-> 德立商业广场
      楼盘展示
香格里园小区
南门商业街
   德立商业广场
楼盘名称: 德立商业广场
所在地区: 丽江
楼盘地址: 香格里大道与长水路交叉口东北角
开 发 商: 丽江德立房地产开发有限公司
预售证号: 预许 字 丽房字(2011-3)号 号
占地面积: 34518.710m2
容 积 率:
绿 化 率: %
建筑密度: %
开工时间: 2011-02-15 00:00:00.0
楼盘简介:
德立商业广场1幢  德立商业广场2幢  德立商业广场3幢  德立商业广场4幢  德立商业广场5幢  德立商业广场6幢  德立商业广场7幢  
共有 7 幢楼

户型名称 套内面积 公摊面积 户型结构
户型1 246.700m2 5.520m2 钢混结构(框架)
户型2 381.180m2 8.530m2 钢混结构(框架)
户型3 350.400m2 7.840m2 钢混结构(框架)
户型4 42.070m2 10.490m2 钢混结构(框架)
户型5 71.680m2 17.870m2 钢混结构(框架)
户型6 70.720m2 17.630m2 钢混结构(框架)
户型7 35.350m2 8.810m2 钢混结构(框架)
户型8 42.070m2 10.440m2 钢混结构(框架)
户型9 71.680m2 17.790m2 钢混结构(框架)
户型10 70.720m2 17.550m2 钢混结构(框架)

更多>>>    


楼幢名称 单元号 房  号 面  积
德立商业广场1幢 7栋 311 44.16m2
德立商业广场1幢 7栋 712 81.22m2
德立商业广场1幢 7栋 302 89.55m2
德立商业广场1幢 7栋 607 88.27m2
德立商业广场1幢 7栋 609 88.27m2
德立商业广场1幢 7栋 601 52.51m2
德立商业广场1幢 7栋 701 52.60m2
德立商业广场1幢 7栋 711 52.60m2
德立商业广场1幢 7栋 604 88.27m2
德立商业广场1幢 7栋 707 88.42m2

更多>>>